| Ticker | ISIN | Société | Actions | PRU |
|---|---|---|---|---|
FR - France1 | ||||
| VIE.PA | FR0000124141 | Veolia Environnement | *** | *** |
NO - Norvege1 | ||||
| CAMBI.OL | NO0010078850 | Cambi | *** | *** |
US - Etats-Unis2 | ||||
| WMS | US00790R1041 | Advanced Drainage Sytems | *** | *** |
| BMI | US0565251081 | Badger Meter | *** | *** |
Ce portefeuille est partage par un utilisateur. Il est fourni a titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier ou d'investissement.