| Ticker | ISIN | Societa | Azioni | Costo medio |
|---|---|---|---|---|
FR - France1 | ||||
| VIE.PA | FR0000124141 | Veolia Environnement | *** | *** |
NO - Norvege1 | ||||
| CAMBI.OL | NO0010078850 | Cambi | *** | *** |
US - Etats-Unis2 | ||||
| WMS | US00790R1041 | Advanced Drainage Sytems | *** | *** |
| BMI | US0565251081 | Badger Meter | *** | *** |
Questo portafoglio e condiviso da un utente. E fornito solo a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria o di investimento.