| Ticker | ISIN | Empresa | Acciones | Coste medio | Rend. |
|---|---|---|---|---|---|
FR - France8 | |||||
| BVI.PA | FR0006174348 | Bureau Veritas | 29 | 26.22 EUR | +2.5% |
| EL.PA | FR0000121667 | EssilorLuxottica | 6 | 172.81 EUR | -2.3% |
| FDJ.PA | FR0013451333 | FDJ United | 31 | 22.47 EUR | +0.4% |
| GTT.PA | FR0011726835 | GTT | 18 | 132.20 EUR | +45.6% |
| SU.PA | FR0000121972 | Schneider Electric | 11 | 232.27 EUR | +12.8% |
| TTE.PA | FR0000120271 | TotalEnergies | 100 | 42.14 EUR | +66.1% |
| VIE.PA | FR0000124141 | Veolia Environnement | 236 | 27.63 EUR | +32.4% |
| DG.PA | FR0000125486 | Vinci | 28 | 81.21 EUR | +46.2% |
Este portafolio es compartido por un usuario. Se proporciona unicamente con fines informativos y no constituye asesoramiento financiero o de inversión.