| Ticker | ISIN | Empresa | Acciones | Coste medio |
|---|---|---|---|---|
FR - France1 | ||||
| VIE.PA | FR0000124141 | Veolia Environnement | *** | *** |
NO - Norvege1 | ||||
| CAMBI.OL | NO0010078850 | Cambi | *** | *** |
US - Etats-Unis2 | ||||
| WMS | US00790R1041 | Advanced Drainage Sytems | *** | *** |
| BMI | US0565251081 | Badger Meter | *** | *** |
Este portafolio es compartido por un usuario. Se proporciona unicamente con fines informativos y no constituye asesoramiento financiero o de inversión.