| Ticker | ISIN | Unternehmen | Anteile | Durchschn. Kosten |
|---|---|---|---|---|
FR - France1 | ||||
| VIE.PA | FR0000124141 | Veolia Environnement | *** | *** |
NO - Norvege1 | ||||
| CAMBI.OL | NO0010078850 | Cambi | *** | *** |
US - Etats-Unis2 | ||||
| WMS | US00790R1041 | Advanced Drainage Sytems | *** | *** |
| BMI | US0565251081 | Badger Meter | *** | *** |
Dieses Portfolio wird von einem Benutzer geteilt. Es dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanz- oder Anlageberatung dar.